Солнечные батареи (модули) номинальной мощностью менее 200 Вт менее популярны, так как цена за Вт у них выше. Такие панели устанавливают, если есть ограничения по доступной площади или необходимо обеспечить небольшие потребности, например одну лампочку.
Размеры и вес таких модулей указаны ниже:
Мощность, Вт | Размеры, мм | Ток, А | Вес, кг |
70 | 1205х533х34±2 | 4,2 | 6,9 |
100 | 1305х660х34±2 | 4,25 | 8,2 |
140 | 1585х805х34±2 | 4,3 | 15,2 |
150 | 1585х805х34±2 | 4,5 | 15,2 |
160 | 1585х805х34±2 | 4,63 | 16,2 |
165 | 1585х805х34±2 | 4,72 | 16,2 |
170 | 1585х805х34±2 | 4,82 | 16,2 |
175 | 1585х805х34±2 | 4,93 | 16,2 |
180 | 1585х805х34±2 | 5 | 16,2 |
Также если у вас есть вопросы, например, такой распространенный: какие панели лучше моно- или поликристаллические, вам будет интересен раздел: